-

流量規(guī)格
0.5SCCM~5000SLPM -

準確度
±0.5~1.0%Rd -

工作壓力
5kPaA~2MPaA可選 -

介質(zhì)溫度
-20℃~60℃
產(chǎn)品規(guī)格
| 型號 | S100 | S200 |
| 流量規(guī)格 | 0.5SCCM~5000SLPM | 0.5SCCM~2000SLPM |
準確度 | ±1.0%Rd(20%~100%F.S.) | ±0.5%Rd(20%~100%F.S.) ±0.1%F.S.(1%~20%F.S.) |
| 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S. | |
壓力漂移 | Zero:≤±0.2%F.S./100KPa; Span:≤±0.2%F.S./100Kpa(基準壓力100KPaA) | Zero:≤±0.05%F.S./100KPa; Span:≤±0.05%F.S./100Kpa(基準壓力100KPaA) |
溫度漂移 | Zero:≤±0.05%F.S./℃; Span:≤±0.05%F.S./℃(基準溫度25℃) | Zero:≤±0.02%F.S./℃; Span:≤±0.02%F.S./℃(基準溫度25℃) |
| 工作范圍 | 1%~100%F.S. | |
| 響應(yīng)時間 | ≤100ms | |
| 啟動預(yù)熱時間 | ≤1s | |
| 介質(zhì)溫度范圍 | -20℃~60℃ | |
| 滿量程壓損 | 4kPa(≤5SLPM); 8kPa(10~500SLPM); 15kPa(1000~5000SLPM) | |
| 耐壓 | 1.5 MPaA | |
| 工作壓力范圍 | 60kPaA~1MPaA | |
| 供電電壓 | 24VDC(±20%) | |
| 安裝方式 | 無指定(任意角度) | |
| 氣路接口 | G螺紋 | |
| 接氣部材質(zhì) | SUS316L | |
| 密封部材質(zhì) | 橡膠圈密封:氟橡膠 | |
| 通信方式 | RS485, 0~5V, 4~20mA | |
應(yīng)用場景
<
>
下載手冊
其他定制產(chǎn)品可咨詢易度

售前售后工程師:400-881-5356




