-

流量規(guī)格
0.5SCCM~20SLPM -

準確度
±0.5~1.0%S.P. -

工作壓力
5kPaA-2MPaA可選 -

介質(zhì)溫度
-50℃~80℃可選
產(chǎn)品規(guī)格
| 型號 | TC100 | TC300 | TC450 | ||
| 流量規(guī)格 | 20SCCM~20SLPM | 0.5SCCM~20SLPM | 2SCCM~20SLPM | ||
準確度 | ±1.0%F.S. (2%~100% F.S.) | ±1.0%S.P.(20%~100%F.S.) | ±0.5%S.P.(20%~100%F.S.) | ||
| 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%S.P.(20%~100%F.S.) | ±0.1%S.P.(20%~100%F.S.) ±0.02%F.S.(0.5%~20%F.S.) | ||
壓力漂移 | ≤±0.1%F.S./100kPa(基準壓力100kPaA) | ≤±0.1%S.P./100kPa(基準壓力100kPaA) | |||
溫度漂移 | ≤±0.05%F.S./℃(基準溫度25℃) | ≤±0.02%F.S./℃(基準溫度25℃) | |||
| 零點漂移 | ±0.2%F.S. | ±0.1%F.S. | |||
| 工作范圍 | 2%~100%F.S. | 0.5%~100%F.S. | |||
| 響應(yīng)時間 | ≤800ms | ≤600ms | |||
| 啟動預(yù)熱時間 | ≤1s | ||||
| 介質(zhì)溫度范圍 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | |||
| 閥門類型 | N/C常閉 | ||||
| 耐壓 | 1.5 MPaA | ||||
| 最大工作壓力 | 900kPaA | ||||
| 漏率 | ≤1×10-10 Pa·m3/s He | ||||
| 供電電壓 | 24VDC(±20%) | ||||
| 消耗電流 | <150mA(<3.6W) | ||||
| 安裝方式 | 無指定(任意角度) | ||||
| 氣路接口 | G螺紋、VCR、卡套、IGS | ||||
| 接氣部材質(zhì) | SUS316L、FKM、FFKM、EPDM、Neoprene | ||||
| 密封部材質(zhì) | 橡膠圈密封:FKM、FFKM、EPDM、Neoprene | ||||
| 通信方式 | RS485、4~20mA / 0~5V | ||||
應(yīng)用場景
<
>
下載手冊
其他定制產(chǎn)品可咨詢易度

售前售后工程師:400-881-5356





